Budget Depenses

Budget Recettes
| Ligne budgétaire | Budget | Realise | |
|---|---|---|---|
| FONCTIONEMENT | |||
| Charges a charactere general: sont les dépenses qui permettent à la Commune d’assurer son fonctionnement quotidien, ex : l’électricité, le carburant, l’achat de petits matériels, les prestations de service… | 90341 | 64807 | |
| Charges de personnel et frais assimiles : correspondent aux salaires des agents de la Commune ainsi qu’aux charges salariales et patronales qui doivent être payées à des organismes tels que l’URSSAF. | 181535 | 151000 | |
| Autre Charges | 49570 | 36325 | |
| INVESTISSEMENT | |||
| Resultat reporte | 32165 | (TBD) | |
| Emprunts | 14700 | 11104 | |
| Immobilisation | 144996 | 40109 |

| Ligne budgétaire | Budget | Realise | |
|---|---|---|---|
| FONCTIONEMENT | |||
Produits des services : sont les recettes générées, notamment, par les vente des prestations du palais des sports, des parkings ou encore les concessions du cimetière. | 25180 | 17260 | |
| Impots et taxes : sont les recettes prélevées comme la taxe foncière ou encore la taxe de balayage. | 185694 | 198932 | |
Dotations et participations : correspondent principalement aux dotations versées par l’Etat. | 91076 | 86820 | |
| INVESTISSEMENT | |||
Autres produits de gestion courante : sont les recettes des logements que la Commune loue, notamment, aux saisonniers. | 19496 | 15789 | |
| Dotations et reserves | 107340 | 17141 | |
| Suventions | 83221 | 11348 | |
| Emprunts et dettes assimilees | 1500 | 635 |
